Informations complémentaires
| LONGUEUR | 2440 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 2100 mm |
| PROFONDEUR | 16 mm |
| UNITE DE STOCK | PANNEAU |
| UNITE DE VENTE | M2 |
Accueil » Catalogue » Mdf - Osb - Agglo » Agglomere » Standard » AGGLO STD 16 M/M 2440 X 2100 = 5.124 m2
| LONGUEUR | 2440 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 2100 mm |
| PROFONDEUR | 16 mm |
| UNITE DE STOCK | PANNEAU |
| UNITE DE VENTE | M2 |
108 – 110 Avenue de Vendôme
41000 Blois