02 54 52 20 20
Recherche de produits
Accès PRO
ACCUEIL
PRODUITS
A PROPOS
CONTACT
Menu
ACCUEIL
PRODUITS
A PROPOS
CONTACT
Accueil
»
Catalogue
»
Mdf - Osb - Agglo
»
Agglomere
»
Standard
Standard
Filtrer par
Mdf - Osb - Agglo
Agglomere
Standard
Affichage de 1–12 sur 14 résultats
Tri par défaut
Tri par popularité
Tri du plus récent au plus ancien
Tri par tarif croissant
Tri par tarif décroissant
AGGLO STD 10 MM 3050 X 1850 = 5.6425 m2 (st.)
AGGLO STD 12 MM 2500 X 1250 = 3.125 m2
AGGLO STD 12 MM 2800 X 2070 = 5.796 m2
AGGLO STD 16 MM 2440 X 2100 = 5.124 m2
AGGLO STD 16 MM 2500 X 1250 = 3.125 m2
AGGLO STD 16 MM 2800 X 2070 = 5.796 m2
AGGLO STD 18 MM 2500 X 1250 = 3.125 m2
AGGLO STD 19 MM 2500 X 1250 = 3.125 m2
AGGLO STD 19 MM 2800 X 2070 = 5.796 m2
AGGLO STD 19 MM 3050 X 2070 = 6.3135 m2
AGGLO STD 22 M/M 2750 X 1850 = 5.0875 m2 (st.)
AGGLO STD 22 MM 2500 X 1250 = 3.125 m2
1
2
→
X
Filtrer par
Mdf - Osb - Agglo
Agglomere
Standard